(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247.79点,收于半年线之上,涨跌幅-0.75%,A股总成交额为3997.66亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科远智慧、五芳斋、大丰实业等,乖离率分别为7.47%、5.21%、4.95%;云海金属、顺钠股份、博云新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002380 | 科远智慧 | 10.01 | 3.78 | 17.39 | 18.69 | 7.47 |
603237 | 五芳斋 | 6.33 | 4.39 | 48.56 | 51.09 | 5.21 |
603081 | 大丰实业 | 5.19 | 1.81 | 14.28 | 14.99 | 4.95 |
300062 | 中能电气 | 6.08 | 6.16 | 6.32 | 6.63 | 4.94 |
603099 | 长白山 | 9.97 | 3.95 | 9.87 | 10.26 | 3.97 |
002709 | 天赐材料 | 4.66 | 1.80 | 44.93 | 46.68 | 3.89 |
300510 | 金冠股份 | 6.65 | 3.84 | 5.56 | 5.77 | 3.84 |
001255 | 博菲电气 | 4.70 | 7.89 | 40.75 | 42.30 | 3.80 |
300539 | 横河精密 | 6.20 | 1.22 | 12.08 | 12.50 | 3.51 |
300274 | 阳光电源 | 5.98 | 1.70 | 111.42 | 115.09 | 3.29 |
300880 | 迦南智能 | 4.97 | 3.35 | 16.21 | 16.70 | 3.04 |
300569 | 天能重工 | 4.00 | 1.57 | 8.61 | 8.84 | 2.67 |
300982 | 苏文电能 | 8.81 | 5.30 | 58.61 | 60.12 | 2.57 |
300429 | 强力新材 | 2.61 | 1.69 | 8.44 | 8.65 | 2.54 |
000523 | 广州浪奇 | 10.06 | 0.62 | 3.52 | 3.61 | 2.51 |
603218 | 日月股份 | 2.73 | 0.65 | 21.67 | 22.19 | 2.39 |
002200 | ST交投 | 2.58 | 0.21 | 8.92 | 9.13 | 2.34 |
603529 | 爱玛科技 | 2.68 | 1.13 | 57.31 | 58.60 | 2.25 |
300484 | 蓝海华腾 | 5.28 | 2.71 | 13.11 | 13.36 | 1.94 |
605162 | 新中港 | 3.44 | 5.34 | 8.85 | 9.01 | 1.78 |
834765 | 美之高 | 3.59 | 0.65 | 6.24 | 6.34 | 1.66 |
300479 | 神思电子 | 3.47 | 3.86 | 20.85 | 21.18 | 1.59 |
300286 | 安科瑞 | 4.80 | 0.62 | 35.49 | 36.02 | 1.48 |
300860 | 锋尚文化 | 3.26 | 3.41 | 53.98 | 54.75 | 1.43 |
002594 | 比亚迪 | 1.63 | 0.55 | 260.98 | 264.35 | 1.29 |
301030 | 仕净科技 | 1.93 | 1.18 | 42.85 | 43.36 | 1.19 |
001270 | 铖昌科技 | 1.49 | 1.39 | 87.52 | 88.50 | 1.12 |
300619 | 金银河 | 3.75 | 0.83 | 63.79 | 64.50 | 1.11 |
600760 | 中航沈飞 | 3.18 | 0.41 | 58.40 | 58.97 | 0.97 |
300887 | 谱尼测试 | 1.70 | 0.35 | 35.56 | 35.90 | 0.96 |
002633 | 申科股份 | 2.16 | 0.40 | 10.34 | 10.42 | 0.78 |
002621 | 美吉姆 | 1.56 | 5.61 | 4.52 | 4.56 | 0.78 |
301230 | 泓博医药 | 0.86 | 2.74 | 57.31 | 57.69 | 0.66 |
002837 | 英维克 | 2.41 | 1.35 | 34.16 | 34.37 | 0.62 |
300523 | 辰安科技 | 2.37 | 1.68 | 23.20 | 23.33 | 0.58 |
603063 | 禾望电气 | 4.19 | 1.07 | 29.20 | 29.36 | 0.56 |
301004 | 嘉益股份 | 9.38 | 10.10 | 31.93 | 32.08 | 0.48 |
300443 | 金雷股份 | 3.41 | 1.38 | 41.63 | 41.82 | 0.46 |
001336 | 楚环科技 | 0.97 | 1.44 | 27.98 | 28.10 | 0.43 |
301082 | 久盛电气 | 4.66 | 3.80 | 17.21 | 17.28 | 0.40 |
605028 | 世茂能源 | 1.17 | 1.74 | 17.30 | 17.36 | 0.34 |
300816 | 艾可蓝 | 4.56 | 6.86 | 29.27 | 29.36 | 0.29 |
600749 | 西藏旅游 | 2.22 | 2.07 | 12.37 | 12.41 | 0.29 |
002660 | 茂硕电源 | 1.02 | 0.92 | 8.88 | 8.90 | 0.28 |
600811 | 东方集团 | 4.18 | 4.39 | 2.48 | 2.49 | 0.25 |
831167 | 鑫汇科 | 0.43 | 0.04 | 9.40 | 9.42 | 0.22 |
002185 | 华天科技 | 2.74 | 0.91 | 9.34 | 9.36 | 0.20 |
603638 | 艾迪精密 | 0.36 | 0.06 | 16.91 | 16.94 | 0.20 |
600699 | 均胜电子 | 1.29 | 0.54 | 14.94 | 14.97 | 0.20 |
430198 | 微创光电 | 0.42 | 0.05 | 4.75 | 4.76 | 0.20 |
300832 | 新产业 | 4.50 | 0.37 | 55.40 | 55.51 | 0.19 |
002297 | 博云新材 | 2.23 | 0.65 | 7.79 | 7.80 | 0.11 |
000533 | 顺钠股份 | 0.73 | 0.45 | 4.13 | 4.13 | 0.08 |
002182 | 云海金属 | 0.93 | 0.61 | 22.89 | 22.90 | 0.04 |
标签:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247 79点,...
寿险企业盈利榜:头部险企保费增速缓慢,但盈利能力稳健,人寿,银保,...
据南方电网消息,5月14日,南方电网超高压公司牵头研发的±800千伏...
据大公报报道,据BBC、《每日邮报》报道:为缓解财政赤字,英国国防...
日前,奇瑞汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《...
本报记者刘琪 央行日前公布的金融数据显示,4月份居民部门贷款及...
日前,一汽红旗品牌发布了红旗H9+不息艺术版车型。这款新车基于红旗...
继AI歌手、AI主播后,AI的风又吹到了金融行业内部。5月14日,北京商...
1、度文库占领阵地游戏规则:八个代表队分成四组,两个队为一组。2...
国产民营护肤品牌,旗下主营染发剂、护发素、沐浴露、面膜、眼霜、...
北京时间5月15日,CBA总决赛第四场将会在今晚正式开打,对于双方综...
无线路由器怎么安装一:现在家中的网络一般是大运营商直接提供的宽...
北京时间5月14日,WTA1000罗马站单打第三轮,赛会22号种子中国球员...
1、铁树一叶是指铁树的整片叶子,指的是铁树叶的用量;铁树未生新叶...
目前,中国咖啡市场已经形成了以瑞幸和为龙头,后方为库迪以及一系...
1、材料类专业就业和前景水平:材料类专业就业和前景,相对于理科文...
5月第二个星期日,是一个特别而又温馨的节日——母亲节。在母亲节到...
1、到了秦始皇的时候,他发扬先前六代祖辈遗留下来的基业(事业)出...
主要观点市场行情回顾:指数冲高回落,市场出现调整。本周市场冲高...
能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥中新社记者田雨昊摄文 夏宾...
在前段时间,微软对旧金山人工智能(AI)研究公司OpenAI投资100亿美...
今天来聊聊关于嫦娥奔月主要内容100字,嫦娥奔月简介100字的文章,...
山西吕梁一周12人横死,屡出要案凸显地方治理无能
5月12日晚,广州浪奇公告,公司正在筹划与控股股东广州轻工集团进行...
5月10日11时16分温州市龙湾区星海街道滨海十五路一厂房室外油烟管道...
1、按中国的农历,从夏至日开始,按农历的的第三个庚日开始数伏,同...
据气象部门预测,5月13日,华南南部、海南岛的部分地区仍有大到暴...
(更多国际财经新闻,请及时关注微信公众号:王爷说财经↑↑↑)王...
协会食品安全工作总结第1篇高考期间,我局按照上级部门的文件精神和...
苹果内鬼被抓大家应该都知道,苹果这几年的曝光是越来越准了,提前...